宝马3系 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
318i 时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.8L | 28.80万 | 22.30万 | 询价 |
318Li 时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.9L | 30.99万 | 23.69万 | 询价 |
320Li 时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.2L | 32.59万 | 25.41万 | 询价 |
320Li xDrive 时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.7L | 34.99万 | 27.10万 | 询价 |
320Li 豪华设计套装 | 手自一体变速箱(AT) | 6.2L | 37.99万 | 29.51万 | 询价 |
330Li xDrive 豪华设计套装 | 手自一体变速箱(AT) | 6.8L | 48.69万 | 36.47万 | 询价 |
320i M运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.2L | 32.00万 | 24.84万 | 询价 |
330i M运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 45.20万 | 34.30万 | 询价 |
320Li M运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.2L | 35.39万 | 27.19万 | 询价 |
330Li M 运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 43.09万 | 32.59万 | 询价 |
上海
去看看其他的报价吧>>